Netti | Smart 
Netti | Smart spesifikasjoner: | Setebredde
| Rygghøyde | 3D
HMS nr. | 3D
Art. nr. | Easy Care
HMS nr. | Easy Care
Art. nr. | | 25 | 40 | | 355301* | – | – | | 30 | 40 | | 355302* | – | – | | 35 | 40 | | 355303* | – | – | | 38 | 50 | | 355305* | – | – | | 40 | 50 | | 355306* | – | – | | 45 | 50 | | 355308* | – | – | | 50 | 50 | | 355309* | – | – | | 25 | 40 | | 357301* | – | – | | 30 | 40 | | 357302* | – | – | | 35 | 40 | | 357303* | – | – | | 35 | 50 | – | 357304* | – | – | | 38 | 50 | – | 357305 | – | – | | 40 | 50 | – | 357306 | – | – | | 43 | 50 | – | 357307 | – | – | | 45 | 50 | – | 357308 | – | – | | 50 | 50 | – | 357309 | – | – | | 55 | 50 | – | 357310 | – | – | | 60 | 50 | – | 357311 | – | – | | 35 | 60 | – | 357320 | – | – | | 38 | 60 | – | 357321 | – | – | | 40 | 60 | – | 357322 | – | – | | 43 | 60 | – | 357323 | – | – | | 45 | 60 | – | 357324 | – | – | | 50 | 60 | – | 357325 | – | – | | 55 | 60 | – | 357326 | – | – | | 60 | 60 | – | 357327 | – | – |
* Til salg sommeren 2011 |