 |
Netti | Sit 
Netti | Sit tekniske spesifikasjoner: | Bredde | Dybde | 3D
HMS nr. | 3D
Art. nr. | Easy Care
HMS nr. | Easy Care
Art. nr. | °C
HMS nr. | °C
Art. nr. | | 25 | 30 | – | 187301 | – | 188301 | – | 189301 | | 30 | 35 | – | 187302 | – | 188302 | – | 189302 | | 35 | 40 | – | 187303 | – | 188303 | – | 189303 | | 35 | 45 | – | 187304 | – | 188304 | – | 189304 | | 35 | 50 | – | 187305 | – | 188305 | – | 189305 | | 38 | 40 | – | 187306 | – | 188306 | – | 189306 | | 38 | 45 | – | 187307 | – | 188307 | – | 189307 | | 38 | 50 | – | 187308 | – | 188308 | – | 189308 | | 40 | 40 | – | 187309 | – | 188309 | – | 189309 | | 40 | 45 | – | 187310 | – | 188310 | – | 189310 | | 40 | 50 | – | 187311 | – | 188311 | – | 189311 | | 43 | 40 | – | 187312 | – | 188312 | – | 189312 | | 43 | 45 | – | 187313 | – | 188313 | – | 189313 | | 43 | 50 | – | 187314 | – | 188314 | – | 189314 | | 45 | 40 | – | 187315 | – | 188315 | – | 189315 | | 45 | 45 | – | 187316 | – | 188316 | – | 189316 | | 45 | 50 | – | 187317 | – | 188317 | – | 189317 | | 45 | 55 | – | 187318 | – | 188318 | – | 189318 | | 50 | 45 | – | 187319 | – | 188319 | – | 189319 | | 50 | 50 | – | 187320 | – | 188320 | – | 189320 | | 50 | 55 | – | 187321 | – | 188321 | – | 189321 | | 55 | 50 | – | 187322 | – | 188322 | – | 189322 | | 55 | 55 | – | 187323 | – | 188323 | – | 189323 | | 60 | 50 | – | 187324 | – | 188324 | – | 189324 | | 60 | 55 | – | 187325 | – | 188325 | – | 189325 | |
 |
 |
ALU REHAB AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - Tel (+47) 51 78 62 20 - Faks (+47) 51 78 62 21 - post@alurehab.com
|
 |