 |
Netti | Sit  | - Dokumenteret trykaflastende og stabiliserende egenskaber
- Maksimal ventilerende
- Altid klar til brug

• Gode trykfordelende og stabiliserende egenskaber.
• Tilpasset den enkelte bruger allerede ved levering
– ingen nødvendig tilpasning og justering.
• Skummets egenskaber er tilpasset pudens størrelse
– og dermed brugerens vægt.
• Tilgængelig med °C temperaturstabiliserende betræk | | 
Netti | Sit tekniske specifikationer: | Bredde | Dybde | 3D
HMI nr. | 3D
Varenr. | Easy Care
HMI nr. | Easy Care
Varenr. | °C
HMI nr. | °C
Varenr. | | 25 | 30 | 63942 | 187301 | | 188301 | | 189301 | | 30 | 35 | 63943 | 187302 | | 188302 | | 189302 | | 35 | 40 | 63944 | 187303 | | 188303 | | 189303 | | 35 | 45 | 63945 | 187304 | | 188304 | | 189304 | | 35 | 50 | 63946 | 187305 | | 188305 | | 189305 | | 38 | 40 | 63947 | 187306 | | 188306 | | 189306 | | 38 | 45 | 63966 | 187307 | | 188307 | | 189307 | | 38 | 50 | 63948 | 187308 | | 188308 | | 189308 | | 40 | 40 | 63949 | 187309 | | 188309 | | 189309 | | 40 | 45 | 63950 | 187310 | | 188310 | | 189310 | | 40 | 50 | 63951 | 187311 | | 188311 | | 189311 | | 43 | 40 | 63952 | 187312 | | 188312 | | 189312 | | 43 | 45 | 63953 | 187313 | | 188313 | | 189313 | | 43 | 50 | 63954 | 187314 | | 188314 | | 189314 | | 45 | 40 | 63955 | 187315 | | 188315 | | 189315 | | 45 | 45 | 63956 | 187316 | | 188316 | | 189316 | | 45 | 50 | 63957 | 187317 | | 188317 | | 189317 | | 45 | 55 | 63958 | 187318 | | 188318 | | 189318 | | 50 | 45 | 63959 | 187319 | | 188319 | | 189319 | | 50 | 50 | 63960 | 187320 | | 188320 | | 189320 | | 50 | 55 | 63961 | 187321 | | 188321 | | 189321 | | 55 | 50 | 63962 | 187322 | | 188322 | | 189322 | | 55 | 55 | 63963 | 187323 | | 188323 | | 189323 | | 60 | 50 | 63964 | 187324 | | 188324 | | 189324 | | 60 | 55 | 63965 | 187325 | | 188325 | | 189325 | |
 |
 |
ALU REHAB ApS - Kløftehøj 8 - 8680 Ry - Tel.: 87887300 - Mail: info@alurehab.dk
|
 |